XCMG E-Commerce Inc.
Thank You!
XCMG Электронная коммерция Inc.
Применимые индустрии: | Конструкция works |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор Crawler |
Работая вес: | 285000kg |
Емкость ведра: | 15CBM |
Максимальная выкапывая высота: | 15100mm |
Максимальная выкапывая глубина: | 8630mm |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | Верхний бренд |
Бренд гидронасоса: | Верхний бренд |
Бренд водяной задвижки: | Верхний бренд |
Бренд двигателя: | Верхний бренд |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | длинная продолжительность жизни |
Сила: | 1193 кВт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, насос, подшипник, коробка передач |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовс |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба техническ |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, top brand, top brand, top brand, top brand |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Поставка способности: | 10000 блок/блоков в Год |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Конструкция works |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор Crawler |
Работая вес: | 93000kg |
Емкость ведра: | 4.6~6.0CBM |
Максимальная выкапывая высота: | 12060мм |
Максимальная выкапывая глубина: | 7200мм |
Максимальный выкапывая радиус: | 12690mm |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | Верхний бренд |
Бренд гидронасоса: | Верхний бренд |
Бренд водяной задвижки: | Верхний бренд |
Бренд двигателя: | Верхний бренд |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | длинная продолжительность жизни |
Сила: | 503кВт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, насос, подшипник, коробка передач |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовс |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, top brand, top brand, top brand, top brand |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Поставка способности: | Блок 1000/блоки в Год |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Конструкция works |
---|---|
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор Crawler |
Работая вес: | 69000kg |
Емкость ведра: | 4,6 cbm |
Максимальная выкапывая высота: | 11350mm |
Максимальная выкапывая глубина: | 6900мм |
Максимальный выкапывая радиус: | 4750mm |
Проектная скорость: | 4.2/3.0km/h |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | Верхний бренд |
Бренд гидронасоса: | Верхний бренд |
Бренд водяной задвижки: | Верхний бренд |
Бренд двигателя: | Верхний бренд |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | длинная продолжительность жизни |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба техническ |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, top brand, top brand, top brand, top brand |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Поставка способности: | 10000 блок/блоков в Месяц |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Конструкция works |
---|---|
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор Crawler |
Работая вес: | 69000kg |
Емкость ведра: | 4,6 cbm |
Максимальная выкапывая высота: | 11350mm |
Максимальная выкапывая глубина: | 6900мм |
Максимальный выкапывая радиус: | 4750mm |
Проектная скорость: | 4.2/3.0km/h |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | XCMG |
Бренд гидронасоса: | Кавасаки |
Бренд водяной задвижки: | Кавасаки |
Бренд двигателя: | Cummins |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | длинная продолжительность жизни |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба техническ |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, XCMG, Kawasaki, Kawasaki, Cummins |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Поставка способности: | 10000 блок/блоков в Год |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Фермы, Домашнее использование, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия |
Условие: | Новый |
Фирменное наименование: | XCMG |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Тип: | Затяжелитель Backhoe |
Двигая тип: | Затяжелитель колеса |
Размер (длинный * ширина * максимум): | 6075*2350*3520mm |
Гарантия: | 1 год |
Вес машины: | 8200 кг |
Бренд гидронасоса: | Верхний бренд |
Бренд двигателя: | Cummins |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Длинная продолжительность жизни, двигатель энергосберегающей, большой силы, экологический |
Сила: | 80kw |
Емкость ведра: | 1m3 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1,5 лет |
Компоненты ядра: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, насос, подшипник, коробка передач |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Отсутствие послепродажное обслуживание, установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и р |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовс |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, Top Brand, Cummins |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Поставка способности: | 10000 блок/блоков в Год |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Конструкция works |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | xcmg |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор колеса |
Работая вес: | 15318.000кг |
Емкость ведра: | 0.58mmm |
Максимальная выкапывая глубина: | 112mm |
Проектная скорость: | 30km/h |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | Верхний бренд |
Бренд гидронасоса: | Верхний бренд |
Бренд водяной задвижки: | Верхний бренд |
Бренд двигателя: | Верхний бренд |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | длинная продолжительность жизни |
Сила: | 104квт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, насос, подшипник, коробка передач |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовс |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | xcmg, top brand, top brand, top brand, top brand |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Упаковывая детали: | Исполните с требованиями к экспорта упаковывая |
---|---|
Поставка способности: | 10000 блок/блоков в Год |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Конструкция works |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор Crawler |
Работая вес: | 21200kg |
Емкость ведра: | 0.93m3 |
Максимальная выкапывая высота: | 9680mm |
Максимальная выкапывая глубина: | 6460mm |
Максимальный выкапывая радиус: | 9790mm |
Проектная скорость: | 2050r/min |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | Верхний бренд |
Бренд гидронасоса: | Верхний бренд |
Бренд водяной задвижки: | Верхний бренд |
Бренд двигателя: | Верхний бренд |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | длинная продолжительность жизни |
Сила: | 135кВт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, насос, подшипник, коробка передач |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовс |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба техническ |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, top brand, top brand, top brand, top brand |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Упаковывая детали: | Исполните с требованиями к экспорта упаковывая |
---|---|
Поставка способности: | 10000 блок/блоков в Год |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Фермы, конструкция works , & энергии; Минирование |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор колеса |
Работая вес: | 14000 кг |
Емкость ведра: | 0.58cbm |
Максимальная выкапывая высота: | 8190мм |
Максимальная выкапывая глубина: | 4630mm |
Максимальный выкапывая радиус: | 7780mm |
Проектная скорость: | 33 км/ч |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | Верхний бренд |
Бренд гидронасоса: | Верхний бренд |
Бренд водяной задвижки: | Верхний бренд |
Бренд двигателя: | Cummins |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Длинная продолжительность жизни, двигатель энергосберегающей, большой силы, экологический |
Сила: | 104квт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1,5 лет |
Компоненты ядра: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, насос, подшипник, коробка передач |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные к машинному оборудованию обслуживания за морем, установка поля, поручать и тренир |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовс |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, top brand, top brand, top brand, Cummins |
Сертификация: | CE/ISO9001 |
Поставка способности: | 10000 блок/блоков в Год |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Конструкция works |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор Crawler |
Работая вес: | 1,64 тонны |
Емкость ведра: | 0,044 куб. м |
Максимальная выкапывая высота: | 3616mm |
Максимальная выкапывая глубина: | 2320мм |
Максимальный выкапывая радиус: | 3915мм |
Проектная скорость: | 4.4/2.4 km/h |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | Верхний бренд |
Бренд гидронасоса: | Верхний бренд |
Бренд водяной задвижки: | Верхний бренд |
Бренд двигателя: | Верхний бренд |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | длинная продолжительность жизни |
Сила: | 22KW |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, насос, подшипник, коробка передач |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовс |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Сертификация: | CE |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, top brand, top brand, top brand, top brand |
Сертификация: | CE |
Поставка способности: | Блок 1000/блоки в Год |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Фермы, конструкция works , & энергии; Минирование |
---|---|
Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Условие: | Новый |
Двигая тип: | Экскаватор Crawler |
Работая вес: | 26500kg |
Емкость ведра: | 1.05~1.25m3 |
Максимальная выкапывая высота: | 9662mm |
Максимальная выкапывая глубина: | 6895mm |
Максимальный выкапывая радиус: | 10240 mm |
Проектная скорость: | 11.3r/min |
Гарантия: | 1 год |
Бренд гидравлического цилиндра: | известный бренд |
Бренд гидронасоса: | известный бренд |
Бренд водяной задвижки: | известный бренд |
Бренд двигателя: | ISUZU |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Экологическая, длинная продолжительность жизни, двигатель энергосберегающей, большой силы |
Сила: | 135,5 kW |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1,5 лет |
Компоненты ядра: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, насос, подшипник, коробка передач |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные к машинному оборудованию обслуживания за морем, установка поля, поручать и тренир |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Пер |
Сертификация: | CE, ISO, SGS, BV,TUV, ETC |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | XCMG, famous brand, famous brand, famous brand, ISUZU |
Сертификация: | CE, ISO, SGS, BV,TUV, ETC |
Поставка способности: | 10000 блок/блоков в Год |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller